华高id | 下场日期 | 分数 | 球场/地址 | 球场标准 | 差点 | 评论 |
1 | 2020-10-16 | 1 | 1 | **-** | 1 | 1 |
石惠盈 | 2012-07-29 | 85 | Humber Valley Golf Course | 18洞70杆 | 15 | Sally |
maxliu | 2012-07-29 | 100 | Humber Valley Golf Course | 18洞70杆 | 30 | Sally |
marksun | 2012-07-29 | 95 | Humber Valley Golf Course | 18洞70杆 | 25 | Sally |
james_lin888 | 2012-07-29 | 92 | Humber Valley Golf Course | 18洞70杆 | 22 | Sally |
Eric Liao | 2012-07-29 | 100 | Humber Valley Golf Course | 18洞70杆 | 30 | Sally |
Eric | 2012-07-29 | 105 | Humber Valley Golf Course | 18洞70杆 | 35 | Sally |
Edward Wang | 2012-07-29 | 98 | Humber Valley Golf Course | 18洞70杆 | 28 | Sally |
allanzhou | 2012-07-29 | 109 | Humber Valley Golf Course | 18洞70杆 | 39 | Sally |
ivan-hg | 2012-06-13 | 109 | Woodbin Course | 18洞71杆 | 38 | null |
党在,股市在 | 2012-06-13 | 105 | Woodbin Course | 18洞71杆 | 34 | null |
顺风顺水 | 2012-06-13 | 101 | Woodbin Course | 18洞71杆 | 30 | null |
james_lin888 | 2012-06-13 | 84 | Woodbin Course | 18洞71杆 | 13 | null |
kathy | 2012-07-29 | 102 | Humber Valley Golf Course | 18洞70杆 | 32 | Sally |
John | 2012-07-29 | 100 | Humber Valley Golf Course | 18洞70杆 | 30 | Sally |
Mr Shi(石燕军) | 2012-07-29 | 98 | Humber Valley Golf Course | 18洞70杆 | 28 | Sally |
matthew jiang | 2012-07-29 | 93 | Humber Valley Golf Course | 18洞70杆 | 23 | Sally |
中流击水 | 2012-07-29 | 86 | Humber Valley Golf Course | 18洞70杆 | 16 | Sally |
wu lawer | 2012-07-29 | 85 | Humber Valley Golf Course | 18洞70杆 | 15 | Sally |
duoduo | 2012-07-29 | 81 | Humber Valley Golf Course | 18洞70杆 | 11 | Sally |
注: 点击华高ID账号了解对应账号的详细分数;球场标准:洞数-杆数
注: 点击华高ID账号了解对应账号的详细分数; 球场标准:洞数-杆数
注: 点击华高ID账号了解对应账号的详细分数;球场标准:洞数-杆数
华高id | 下场日期 | 分数 | 球场/地址 | 球场标准 | 差点 | 评论 | 操作 |